• 午夜福利视频污,午夜视频网站,午夜福利片在线,午夜黄色污片大全

    歡迎訪問重慶午夜福利视频污崗亭廠網站!
    聯係午夜福利视频污 在線留言
    您暫無未讀詢盤信息!
    新聞資訊
    當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

    國內現貨市場鋁價格統計(9月15日)

    所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2022-09-18    作者:
      分享到:   
    二維碼分享

    --------------------------------------------------------------------
    日期?? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報價
    --------------------------------------------------------------------
    9月15日?? 18665???? 18770-18810? 18820-18860? 18750-18810? 18800
    9月14日?? 18620???? 18600-18640? 18660-18700? 18550-18610? 18650????????
    9月13日?? 18780???? 18680-18720? 18740-18780? 18620-18680? 18730????????????????
    9月09日?? 18820???? 18780-18820? 18330-18870? 18740-18800? 18800
    9月08日?? 18540???? 18430-18470? 18490-18530? 18360-18420? 18470
    9月07日?? 18395???? 18370-18410? 18430-18470? 18290-18350? 18410
    9月06日?? 18490???? 18380-18420? 18430-18470? 18290-18350? 18400
    9月05日?? 18405???? 18400-18440? 18450-18490? 18300-18360? 18420
    9月02日?? 18135???? 18090-18130? 18140-18180? 18000-18060? 18110
    9月01日?? 18305???? 18330-18370? 18380-18420? 18210-18270? 18350
    8月31日?? 18435???? 18420-18460? 18470-18510? 18280-18340? 18440
    8月30日?? 18605???? 18530-18570? 18590-18630? 18380-18440? 18560
    8月29日?? 19025???? 18940-18980? 18990-19030? 18760-18820? 18960
    8月26日?? 18830???? 18830-18870? 18890-18930? 18650-18710? 18860
    8月25日?? 18910???? 18840-18880? 18900-18940? 18650-18710? 18780

    --------------------------------------------------------------------
    (注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
    其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為*高價)

    免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!

    本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係午夜福利视频污予以刪除!

    網站地圖午夜AV网站入口 午夜看片网 午夜黄视频 水蜜桃视频在线 榴莲榴莲榴莲网站进入 草莓在线看视频在线观看 蕾丝视频在线下载 91探花视频下载 樱花在线视频 小黄片下载链接